Concrix HPC-A

Concrix HPC-A ist eine Makrofaser für die konstruktive Betonbewehrung. Die geprägte, raue Oberfläche sorgt für eine effiziente Verankerung im Beton.
Dosierung
Der Dosierungsrichtwert von Concrix HPC-A beträgt:
| UHFB | 20,0 – 50,0 kg pro m3 |
| HFB | 2,0 – 23,0 kg pro m3 |
| Normal Beton | 1,0 – 5,0 kg pro m3 |
Eigenschaften
| Rohstoff | Polyolefine |
| Rohdichte | 0,91 kg/dm3 |
| Säure-/Alkalibeständigkeit | inert |
| Aufbau | strukturierte Faser |
| Form | Makrofaser |
| Länge | 18,0 mm, Toleranz +/- 1,5 % |
| Durchmesser | 0,33 mm |
| Zugfestigkeit | ≈ 680 N/mm2 |
| E-Modul | ≈ 12 000 N/mm2 |
| Erweichungspunkt | ≈ 150° C |
| Farbe | transparent |
| Anzahl Fasern pro kg | ≈ 710 000 |
